Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 21kcal=88KJ | 1% |
Carboidratos | 4,9 g | 2% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 mg | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 36 mg | 1% |
Vitamina C | 21mg | 47% |
NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.